公司新聞
渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司環(huán)境信息公開表
(2020年4月1日至2020年6月30日)
一、單位基本信息
| 單位名稱 | 渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司 | 組織機構代碼 | 91610501MA6Y25A15T | 
| 單位地址 | 陜西省渭南市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)華山大街北側 | 地理位置 | 北緯34°29′15″ 東經109°25′30″ | 
| 法定代表人 | 劉新紀 | 郵政編碼 | 714000 | 
| 環(huán)保負責人 | 劉安民 | 聯系電話 | 0913-2197750 | 
| 行業(yè)類別 | 化學藥品原料藥制造,熱力生產與供應 | 電子郵箱 | 2652079360@qq.com | 
| 生產周期 | 300天 | 排污許可證 管理類別 | 重點管理 | 
| 單位簡介 | 渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司成立于2016年5月30日,注冊資本2000萬元,位于渭南市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)華山大街北側。經營項目:生物醫(yī)療新材料、醫(yī)藥相關產品、原料藥中間體的研發(fā)、生產、銷售;化工設備、電器機械及器材的銷售;丁二酸酐及衍生物、精細化工產品(危險化學品、易燃易爆品除外)的研發(fā)、生產、銷售、咨詢及進出口貿易;尿素、化學肥料、復合肥料、其他肥料的銷售及進出口業(yè)務。 | ||
二 、生產經營(管理服務)主要內容
| 項目名稱 | 主要產品及生產規(guī)模 | 生產工藝 | 排放污染物種類 | 
| 醫(yī)藥中間體項目 | 丁二酸酐1500t/a | 化學合成 | 顆粒物 | 
| 四羥物200t/a | 化學合成 | 顆粒物、氨氣、硝酸霧 | |
| 防黃劑1000t/a | 化學合成 | 非甲烷總烴 | |
| 植物解毒靈500t/a | 化學合成 | 非甲烷總烴、氯化氫、甲醇 | 
三、廢水排放信息
| 廢水排放口 編號位置 | 總排口DW001 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測濃度 | 
| 執(zhí)行的排放標準 | 污水綜合排放標GB8978-1996,污水排入城鎮(zhèn)下水道標準GB/T31962-2015 | 氨氮 | 45mg/L | 19.47mg/L | 
| 特征水污染物 | 
 | 五日生化需氧量 | 300mg/L | 70.5mg/L | 
| 核定年排放 廢水總量 | 
 | 懸浮物 | 400mg/L | 14mg/L | 
| 實際年排放 廢水總量 | 
 | PH值 | 6-9 | 8.27-8.35 | 
| 排放方式和 排放去向 | 渭南市高新區(qū)西區(qū)污水處理廠 | 化學需氧量 | 500mg/L | 123mg/L | 
四.廢氣排放信息
| 廢氣排放口編號位置 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測濃度 | |
| 廢氣排放口編號位置1 | 污水站廢氣排放口DA001 | 非甲烷總烴 | 80mg/Nm³ | 20.03mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置2 | 危廢暫存廢氣排放口DA002 | 非甲烷總烴 | 80mg/Nm³ | 17.43mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置4 | 丁二酸酐生產線廢氣排放口DA004 | 顆粒物 | 120mg/Nm³ | 6.8mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置5 | 防黃劑生產線廢氣 排放口DA005 | 顆粒物 非甲烷總烴 | 120mg/Nm³ 80mg/Nm³ | 6.3mg/Nm³ 18.53mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置6 | 四羥物生產線環(huán)合+粉塵排放口DA006 | 顆粒物 | 120mg/Nm³ | 6.9mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置8 | 植物解毒靈生產線 廢氣排放口DA008 | 非甲烷總烴 | 80mg/Nm³ | 17.8mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置9 | 鍋爐廢氣排放口DA009 | 氮氧化物 
 | 150mg/m³ 
 | 19mg/m³ 
 | 
| 執(zhí)行的排放標準 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996, 揮發(fā)性有機物排放控制標準DB61/T1061-2017 | |||
| 特征大氣污染物 | / | |||
| 排放方式和排放去向 | 處置達標后經規(guī)定高度排氣筒高空排放 | |||
五、噪聲排放信息
| 執(zhí)行的排放 標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65dB(A)、夜間≤55dB(A) | 
| 排放方式 | 間歇 | 實際檢測數值 | 晝間62.1dB(A)、夜間53.1dB(A) | 
六、固體(危險)廢物排放信息
| 固體(危險)廢物名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 儲存量(噸) | 處置或回收情況 | 
| 精餾殘渣 | HW01 | 271-002-02 | 2.70368 | 2.70368 | 0 | 
 | 
| 廢機油 | HW08 | 900-249-08 | 0.0074 | 0 | 0.0074 | 
 | 
| 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.22564 | 0.12732 | 0.09832 | 
 | 
| 實驗室廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0.0221 | 0.0221 | 0 | 
 | 
| 廢活性炭 | HW02 | 271-003-02 | 1.5 | 1.5 | 0 | 
 | 
| 廢包裝物 | HW08 | 900-249-08 | 0.02704 | 2 | 0.02704 | 
 | 
七、環(huán)境檢測信息
| 監(jiān)測方式 | 季度委托性監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機構名稱 | 渭南科迪環(huán)境檢測有限公司 | 
八、水污染治理設施建設運營信息
| 治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 | 
| 污水處理站 | 2019年6月 | 兩級減壓吹脫+鐵碳+fenton氧化+厭氧UASB+生物接觸氧化法+BAF | 300t/d | 33t/d | 15天 | 良好 | 
九、環(huán)評及其他行政許可信息
| 行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 | 
| 環(huán)評批復 | 《渭南市高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司醫(yī)藥中間體生產線建設項目環(huán)境影響報告》 | 渭南市環(huán)保局 | 渭環(huán)批復[2017]33號 | / | 
十、環(huán)境突發(fā)事件應急信息
| 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 已制定《渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2019年6月11日在渭南市生態(tài)環(huán)境局高新分局備案,備案編號610500201811022。 | 
| 環(huán)境污染事件應急預案 評估情況 | 無重大環(huán)境風險,詳見《渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》 | 
| 環(huán)境風險防范工作開展情況 | 良好 | 
| 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 | 
| 落實整改要求情況 | 無 | 
十一、其他環(huán)境信息
| 參加環(huán)境污染責任保險情況 | 
 | 
| 繳納排污費(稅)情況 | 
 | 
| 履行社會責任情況 | 
 | 
| 環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | 制定有環(huán)保方針和年度環(huán)保目標 | 
| 環(huán)保投資和環(huán)境技術開發(fā)情況 | 
 | 
| 廢氣產品的回收利用情況 | 
 | 
| 年度環(huán)境違法情況 | 無 | 
| 年度環(huán)境獎勵情況 | 
 |