公司新聞
渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司環(huán)境信息公開表
(2020年1月1日至2020年3月31日)
| 單位名稱 | 渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91610501MA6Y25A15T | 
| 單位地址 | 陜西省渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華山大街北側(cè) | 地理位置 | 北緯34°29′15″ 東經(jīng)109°25′30″ | 
| 法定代表人 | 劉新紀(jì) | 郵政編碼 | 714000 | 
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 劉安民 | 聯(lián)系電話 | 0913-2197750 | 
| 行業(yè)類別 | 化學(xué)藥品原料藥制造,熱力生產(chǎn)與供應(yīng) | 電子郵箱 | 2652079360@qq.com | 
| 生產(chǎn)周期 | 300天 | 排污許可證 管理類別 | 重點(diǎn)管理 | 
| 單位簡介 | 渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司成立于2016年5月30日,注冊資本2000萬元,位于渭南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華山大街北側(cè)。經(jīng)營項(xiàng)目:生物醫(yī)療新材料、醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品、原料藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;化工設(shè)備、電器機(jī)械及器材的銷售;丁二酸酐及衍生物、精細(xì)化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品除外)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、咨詢及進(jìn)出口貿(mào)易;尿素、化學(xué)肥料、復(fù)合肥料、其他肥料的銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 | 
| 醫(yī)藥中間體項(xiàng)目 | 丁二酸酐1500t/a | 化學(xué)合成 | 顆粒物 | 
| 四羥物200t/a | 化學(xué)合成 | 顆粒物、氨氣、硝酸霧 | |
| 防黃劑1000t/a | 化學(xué)合成 | 非甲烷總烴 | |
| 植物解毒靈500t/a | 化學(xué)合成 | 非甲烷總烴、氯化氫、甲醇 | 
| 廢水排放口 編號位置 | 總排口DW001 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測濃度 | 
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996,污水排入城鎮(zhèn)下水道準(zhǔn)GB/T31962-2015 | 氨氮 | 45mg/L | 13.77mg/L | 
| 特征水污染物 | 
 | 五日生化 需氧量 | 300mg/L | 37.4mg/L | 
| 核定年排放 廢水總量 | 
 | 懸浮物 | 400mg/L | 10mg/L | 
| 實(shí)際年排放 廢水總量 | 
 | PH值 | 6-9 | 6.16-6.67 | 
| 排放方式和 排放去向 | 渭南市高新區(qū)西區(qū)污水處理廠 | 化學(xué)需氧量 | 500mg/L | 102mg/L | 
| 廢氣排放口編號位置 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測濃度 | |
| 廢氣排放口編號位置1 | 污水站廢氣排放口DA001 | 硫化氫 非甲烷總烴 | 0.06mg/Nm³ 80mg/Nm³ | 0.022mg/Nm³ 2.46mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置2 | 危廢暫存廢氣排放口DA002 | 非甲烷總烴 | 80mg/Nm³ | 2.75mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置3 | 罐區(qū)廢氣排放口DA003 | 硝酸霧 氯化氫 | 240mg/Nm³ 100mg/Nm³ | 31mg/Nm³ 14.92mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置4 | 丁二酸酐生產(chǎn)線廢氣排放口DA004 | 顆粒物 | 120mg/Nm³ | 4.4mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置5 | 防黃劑生產(chǎn)線廢氣 排放口DA005 | 顆粒物 非甲烷總烴 | 120mg/Nm³ 80mg/Nm³ | 4.1mg/Nm³ 28.8mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置6 | 四羥物生產(chǎn)線環(huán)合+粉塵排放口DA006 | 顆粒物 | 120mg/Nm³ | 3.9mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置7 | 四羥物硝化廢氣 排放口DA007 | 硝酸霧 | 240mg/Nm³ | 20.61mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置8 | 植物解毒靈生產(chǎn)線 廢氣排放口DA008 | 氯化氫 非甲烷總烴 | 100mg/Nm³ 80mg/Nm³ | 14.91mg/Nm³ 49.5mg/Nm³ | 
| 廢氣排放口編號位置9 | 鍋爐廢氣排放口DA009 | 顆粒物 氮氧化物 二氧化硫 | 20mg/m³ 150mg/m³ 50mg/m³ | 4.5 mg/m³ 93mg/m³ 0.2mg/m³ | 
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996, 揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)DB61/T1061-2017 | |||
| 特征大氣污染物 | / | |||
| 排放方式和排放去向 | 處置達(dá)標(biāo)后經(jīng)規(guī)定高度排氣筒高空排放 | |||
五、噪聲排放信息
| 執(zhí)行的排放 標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65dB(A)、夜間≤55dB(A) | 
| 排放方式 | 間歇 | 實(shí)際檢測數(shù)值 | 晝間62.1dB(A)、夜間53.1dB(A) | 
| 固體(危險(xiǎn))廢物名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 儲存量(噸) | 處置或回收情況 | 
| 精餾殘?jiān)?/p> | HW02 | 272-001-02 | 3.96496 | 3.96496 | 0 | 0 | 
| 廢機(jī)油 | HW08 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 
| 實(shí)驗(yàn)室廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 
| 廢活性炭 | HW003 | 271-003-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 廢包裝瓶 | HW49 | 900-041-49 | 0.04502 | 0.04502 | 0 | 0 | 
| 監(jiān)測方式 | 季度委托性監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱 | 渭南科迪環(huán)境檢測有限公司 | 
| 治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 | 
| 污水處理站 | 2019年6月 | 兩級減壓吹脫+鐵碳+fenton氧化+厭氧UASB+生物接觸氧化法+BAF | 300t/d | 22t/d | 35天 | 良好 | 
| 行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/p> | 文號 | 內(nèi)容說明 | 
| 環(huán)評批復(fù) | 《渭南市高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司醫(yī)藥中間體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告》 | 渭南市環(huán)保局 | 渭環(huán)批復(fù)[2017]33號 | / | 
十、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制定《渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2019年6月11日在渭南市生態(tài)環(huán)境局高新分局備案,備案編號610500201811022。 | 
| 環(huán)境污染事件應(yīng)急預(yù)案 評估情況 | 無重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),詳見《渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》 | 
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 良好 | 
| 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 | 
| 落實(shí)整改要求情況 | 無 | 
十一、其他環(huán)境信息
| 參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | / | 
| 繳納排污費(fèi)(稅)情況 | / | 
| 履行社會責(zé)任情況 | / | 
| 環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 制定有環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo) | 
| 環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | / | 
| 廢氣產(chǎn)品的回收利用情況 | / | 
| 年度環(huán)境違法情況 | 無 | 
| 年度環(huán)境獎勵情況 | / |