公司新聞
自行監(jiān)測開展情況2021年度報告
| 企業(yè)名稱 | 渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司 | |||
| 監(jiān)測方案 執(zhí)行情況 | 嚴格按照年初制定的執(zhí)行監(jiān)測方案開展自行監(jiān)測,并即使在監(jiān)測平臺進行數(shù)據(jù)公示。 | |||
| 全年生產天數(shù) | 270 | 監(jiān)測天數(shù) | 270 | |
| 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 應監(jiān)測次數(shù) | 實際監(jiān)測次數(shù) | 達標次數(shù) | 
| DA001 污水站 廢氣排放口 | 揮發(fā)性有機物 | 9 | 9 | 全部達標 | 
| 氨(氨氣) | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 臭氣濃度 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 硫化氫 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| DA002 危廢暫存 廢氣排放口 | 揮發(fā)性有機物 | 3 | 3 | 全部達標 | 
| DA003 罐區(qū) 廢氣排放口 | 氨 | 1 | 1 | 全部達標 | 
| 硝酸霧 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 氯化氫 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| DA004丁二酸酐生產線廢氣排放口 | 顆粒物 | 3 | 3 | 全部達標 | 
| DA005防黃劑 生產線廢氣排放口 | 顆粒物 | 1 | 1 | 全部達標 | 
| 揮發(fā)性有機物 | 4 | 4 | 全部達標 | |
| DA006 四羥物生產線環(huán)合+粉塵排放口 | 顆粒物 | 1 | 1 | 全部達標 | 
| 氨 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| DA007四羥物硝化廢氣排放口 | 硝酸霧 | 0 | 0 | 硝化車間停產 | 
| A008植物解毒靈生產線廢氣排放口 | 甲醇 | 1 | 1 | 全部達標 | 
| 氯化氫 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 揮發(fā)性有機物 | 5 | 5 | 全部達標 | |
| DA009鍋爐 廢氣排放口 | 顆粒物 | 1 | 1 | 全部達標 | 
| 二氧化硫 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 氮氧化物 | 9 | 9 | 全部達標 | |
| 廠界無組織廢氣 | 揮發(fā)性有機物 | 2 | 2 | 全部達標 | 
| 甲醇 | 2 | 2 | 全部達標 | |
| 臭氣濃度 | 2 | 2 | 全部達標 | |
| 廠界噪聲 | 噪聲 | 3 | 3 | 全部達標 | 
| DW001 污水總排放口 | 化學需氧量 | 實時數(shù)據(jù) (自動監(jiān)測) | 實時數(shù)據(jù) (自動監(jiān)測) | 全部達標 | 
| 氨氮 | 實時數(shù)據(jù) (自動監(jiān)測) | 實時數(shù)據(jù) 自動監(jiān)測) | 全部達標 | |
| PH | 實時數(shù)據(jù) (自動監(jiān)測) | 實時數(shù)據(jù) (自動監(jiān)測) | 全部達標 | |
| 總磷 | 9 | 9 | 全部達標 | |
| 總氮 | 9 | 9 | 全部達標 | |
| 五日生化需氧量 | 3 | 3 | 全部達標 | |
| 懸浮物 | 3 | 3 | 全部達標 | |
| 色度 | 3 | 3 | 全部達標 | |
| 地下水監(jiān)測 | pH | 1 | 1 | 全部達標 | 
| 耗氧量 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 揮發(fā)酚類 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 氯化物 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 硫酸鹽 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 氨氮 | 1 | 1 | 全部達標 | |
| 全年廢水污染物產生量 | 化學需氧量(噸) | 1.393 | ||
| 氨氮(噸) | 0.108 | |||
| 計算依據(jù) | 某項水污染物排放量(噸)=該污染物排放濃度(mg/L)*排水量(噸)*10-6 | |||
| 全年廢氣污染物產生量(噸) | 硫化氫 | 0.000038 | ||
| 氨氣 | 0.04076 | |||
| 揮發(fā)性有機物 | 0.46755 | |||
| 顆粒物 | 0.34627 | |||
| 甲醇 | 0.110577 | |||
| 氯化氫 | 0.095757 | |||
| 硝酸霧 | 0.001512 | |||
| 氮氧化物 | 0.136008 | |||
| 計算依據(jù) | 項污染物排放量(噸)=該項目污染物排放速率(kg/h)*排放時間(h)*10-3 | |||
| 固體廢棄物 | 廢物代碼 | 產生數(shù)量(噸) | ||
| 蒸餾殘渣(272-001-02) | 19.106 | |||
| 廢棄母液(271-001-02) | 8.342 | |||
| 廢活性炭(271-004-02) | 10.2872 | |||
| 廢棄產品(271-005-02) | 8.285 | |||
| 廢機油(900-249-08) | 0.3445 | |||
| 污泥(900-000-49) | 19.142 | |||
| 廢包裝物(900-041-49) | 2.74664 | |||
| 廢油漆桶(900-041-49) | 0.2781 | |||
| 實驗室廢物(900-047-49) | 0.30628 | |||
| 處置方式 | 委托處置 | 去向 | 西安堯柏環(huán)??萍脊こ逃邢薰?nbsp; | |
| 周邊環(huán)境質量影響狀況監(jiān)測結果 | ||||
| 2020年3月至5月環(huán)保設施、危廢固廢進行了驗收后,按照環(huán)評要求開展一次環(huán)境質量監(jiān)測,主要監(jiān)測項目有:地下水、環(huán)境空氣、噪聲;監(jiān)測結果均符合標準。 | ||||
①如實際監(jiān)測次數(shù)小于應監(jiān)測次數(shù)需附頁說明原因。
②應監(jiān)測次數(shù)小于生產天數(shù),需附頁說明情況。
渭南高新區(qū)惠豐新材料科技有限公司(公章)
2022年2月23日